2018年南宁市福利彩票公益金分配使用情况-亚博安卓
分类汇总表项目使用明细表
南宁市2018年中央、自治区、市本级福利彩票公益金项目资金分类汇总表 | ||
项目类别 | 项目数量 | 项目金额(万元) |
合计 | 378 | 11763.66 |
老年人福利类项目 | 130 | 7419.02 |
1521养老综合福利设施示范工程 | 4 | 2400 |
养老服务体系建设 | 18 | 1725.42 |
社区居家养老服务中心建设 | 17 | 646 |
农村养老服务机构维修改造 | 18 | 560 |
城镇老年福利机构建设 | 1 | 400 |
农村养老服务中心建设 | 1 | 380 |
民办养老服务机构补贴 | 10 | 285.6 |
养老服务机构以奖代补 | 12 | 280 |
市县福利院维修改造 | 6 | 274 |
广西健康养老服务中心建设补助 | 1 | 200 |
农村幸福院建设补贴 | 21 | 126 |
村级养老机构示范点扶持 | 14 | 54 |
养老机构临终关怀服务试点 | 3 | 40 |
居家养老社会化运营以奖代补 | 3 | 38 |
政府购买12349居家养老服务 | 1 | 10 |
残疾人福利类项目 | 28 | 1054.44 |
福利院建设 | 1 | 500 |
残疾儿童康复救助项目补助资金 | 15 | 478.24 |
残疾儿童学前教育补助资金 | 12 | 76.2 |
儿童福利类项目 | 4 | 432 |
儿童福利体系建设 | 2 | 230 |
南宁市儿童康复中心建设 | 1 | 200 |
留守儿童社会工作服务项目 | 1 | 2 |
社会救助类项目 | 216 | 2858.2 |
殡葬管理设施建设及维修改造 | 3 | 690 |
城乡医疗救助补助资金 | 13 | 529 |
特困人员供养 | 15 | 488 |
救灾物资储备库建设 | 1 | 300 |
政府购买社会工作服务 | 12 | 215 |
城乡社区服务设施示范建设 | 7 | 210 |
社区减灾认证补助 | 117 | 105.2 |
政府购买流量乞讨救助、未成年人保护(农村留守儿童关爱、困境内儿童保障)、家暴受害者庇护服务 | 12 | 95 |
民政管理事务 | 8 | 80 |
烈士纪念设施维修改造 | 2 | 70 |
优抚对象帮扶解困 | 20 | 46 |
社会捐助体系建设 | 6 | 30 |
南宁市2018年中央、自治区、市本级福利彩票公益金分配使用情况表 | |||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目数量 | 项目效益 | 金额 (万元) |
老年人福利类项目 | |||||
1 | 1521养老综合福利设施示范工程 | 经开区“1521养老综合福利设施示范工程” | 1 | 为老年人提供生活保障,提高供养服务水平。 | 600 |
2 | 江南区民政综合园 | 1 | 项目建成后将成为一所集康复、供养、寄养、居家养老服务及其他社会福利功能于一体的综合性福利机构,增加江南区养老床位403张。 | 600 | |
3 | 良庆区“1521养老综合福利设施示范工程” | 1 | 为老年人提供生活保障,提高供养服务水平。 | 600 | |
4 | 横县“1521养老综合福利设施示范工程” | 1 | 项目完成后,将为我县老年人提供一个集住宿疗养、医疗保健、学习娱乐、休闲护理于一体的社会福利服务机构。 | 600 | |
5 | 养老服务体系建设 | 武鸣区太平镇敬老院建设项目 | 1 | 为入住老人提供舒适、优美的生活环境。 | 500 |
6 | 隆安县那桐镇农村养老服务中心建设 | 1 | 以满足广大老年人的生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等需求为目标,逐步改善养老服务设施,扎实有序推进农村养老服务体系建设,促进养老服务体系的不断完善。 | 310 | |
7 | 江南区民政综合园 | 1 | 项目建成后将成为一所集康复、供养、寄养、居家养老服务及其他社会福利功能于一体的综合性福利机构,增加江南区养老床位403张。 | 190 | |
8 | 南宁市社会福利院老年区提升改造工程项目 | 1 | 拟新增500床位,以改善南宁市社会福利院基础设施条件,提高养老服务能力。 | 160 | |
9 | 良庆区大塘农村养老服务中心建设 | 2 | 提升农村养老服务机构服务能力。 | 100 | |
10 | 南宁市养老机构人员培训 | 1 | 通过开展养老机构中高层管理人员培训,大力培养养老人才,弥补人才短缺情况,推进养老服务业发展。 | 85 | |
11 | 马山县林圩镇真稳屯城乡社区示范建设工程 | 1 | 项目实施完善我县城乡社区示范点建设项目。 | 75 | |
12 | 东盟区新建福利院建设 | 1 | 对东盟区的公办福利院基础设施进行建设和完善,吸引更多老人入住。 |
60 | |
13 | 横县马岭镇敬老院维修改造、设施设备购置,新福镇敬老院设施设备购置 | 2 | 改善我县特困老人的生活环境。 | 60 | |
14 | 南宁市社会福利医院老年病科设施设备购置 | 1 | 增加病区医疗、办公配备,提升医疗服务能力。 | 50 | |
15 | 市老年人活动中心设备添置 | 1 | 增加老年人活动设施,丰富老年人运动设备,完善中心环境设施 | 50 | |
16 | 上林县大丰镇敬老院医养结合项目 | 1 | 能够让一些疾病治疗和护理结合起来,让在敬老院入住老人得到及时有效治疗。 | 40.27 | |
17 | 市老年人活动中心开展老年人活动经费 | 1 | 通过开展多彩的老年人活动,丰富老年人生活 | 25 | |
18 | “医养结合”试点建设项目 | 2 | 推进“医养结合”试点开展,以点带面,推进养老服务业发展。 | 20 | |
19 | 横县养老护理员从业奖励 | 1 | 发挥养老护理员人员的积极性。 | 0.15 | |
20 | 社区居家养老服务中心建设 | 西乡塘区坛洛镇、北湖安居社区、万力社区城市养老服务中心建设,西乡塘社区、瑞士花园社区、明秀北社区日间照料中心建设 | 6 | 加大社区居家养老服务设施的建设,为健全完善以家庭为基础,社区为依托、互联网 为手段医养结合为特点的社区居家养老服务体系提供了场地保障,有效地鼓励了社会力量开展社区居家养老服务。 | 200 |
21 | 江南区城市养老服务中心接电、接水及装修改造工程 | 2 | 实现两个城市养老服务中心竣工,并通过“公建民营”投入运营,增加江南区养老床位150张。 | 100 | |
22 | 武鸣区老干部休养所城市养老服务中心项目 | 1 | 为老年人提供生活保障,提高供养服务水平。 | 100 | |
23 | 青秀区桂花、广园、南湖小区社区日间照料中心建设项目 | 3 | 加强社区为养老服务设施建设,不断满足社区日托老年人在生活照料、保健康复、精神慰藉等方面的基本需求,弥补当前家庭养老功能弱化和家庭照料资源匮乏。 | 80 | |
24 | 市老年人活动中心日间照料室设备添置 | 2 | 推进社区居家养老服务发展,深化养老改革,促进养老服务业发展。 | 56 | |
25 | 经开区社区居家养老服务中心建设 | 1 | 为老年人提供生活保障,提高供养服务水平。 | 15 | |
26 | 兴宁区澳华社区和燕子岭社区养老服务中心建设 | 2 | 为老年人提供生活保障,提高供养服务水平。 | 95 | |
27 | 农村养老服务机构维修改造 | 宾阳县农村养老服务机构维修改造 | 2 | 满足农村特困供养老人生活照料、护理服务的需求。 | 150 |
28 | 上林县大丰镇敬老院维修改造 | 2 | 满足农村特困供养老人生活照料、护理服务的需求。 | 120 | |
29 | 武鸣区城厢、太平、宁武、陆斡镇敬老院消防设施建设 | 4 | 改善消防设备,提升敬老院消防安全水平。 | 80 | |
30 | 西乡塘区坛洛镇第二卫生院养老服务中心加层建设 | 1 | 提高养老服务保障能力和水平,缓解社会养老资源不足的问题。 | 50 | |
31 | 横县马岭镇敬老院维修改造 | 1 | 改善我县特困老人的生活环境。 | 30 | |
32 | 马山县百龙滩敬老院建设工程 | 1 | 改善马山县百龙滩敬老院的基础设施建设。 | 30 | |
33 | 隆安县布泉敬老院和南圩敬老院的消防工程项目 | 2 | 改善消防设备,提升敬老院消防安全水平。 | 30 | |
34 | 江南区江西镇、延安镇敬老院消防项目 | 1 | 改善消防设备,提升敬老院消防安全水平。 | 20 | |
35 | 良庆区大塘镇敬老院1#住宅楼升级改造 | 1 | 提升农村养老服务机构服务能力。 | 20 | |
36 | 兴宁区五塘敬老院改造工程 | 1 | 提高老人的生活质量和生活环境。 | 20 | |
37 | 青秀区长塘敬老院和伶俐敬老院维修 | 2 | 改善敬老院供养居住环境,有利于老年人安度晚年。 | 10 | |
38 | 城镇老年福利机构建设 | 江南区城镇老年福利机构建设 | 1 | 满足了老年人生活照料、娱乐康复、精神关爱、紧急救援的需求。 | 400 |
39 | 农村养老服务中心建设 | 邕宁区蒲庙敬老院(农村养老服务中心)项目 | 1 | 项目建成后将有效提高邕宁区特困人员集中供养能力,将进一步加强邕宁区社会养老服务体系建设,有效应对人口老龄化、保障和改善民生的迫切需求。 | 380 |
40 | 民办养老服务机构补贴 | 我市26家民办养老机构补贴 | 1 | 扶持民办养老机构发展,增强养老服务业吸引力,促进养老服务业发展。 | 240 |
41 | 上林县福寿老年公寓运营补贴 | 1 | 有效解决民营养老机构运营资金的紧缺问题。 | 11 | |
42 | 西乡塘区民办养老机构运营补贴 | 1 | 一方面能够有效提升民办养老机构服务质量,促进养老机构向规范化,标准化发展;另一方面能够鼓励和支持社会力量多加举办养老机构,大力推进养老服务社会化发展。 | 10.6 | |
43 | 宾阳县福康、春芳和夕阳红三个民办养老院设施设备更新 | 2 | 有效提升养老院的设施建设和服务质量。 | 8.5 | |
44 | 兴宁区重阳康寿公寓建设补贴 | 1 | 提高老人的生活质量和生活环境。 | 4 | |
45 | 武鸣区真情养老中心机构设施设备购置、修缮、完善等 | 1 | 扶持民办养老机构建设,改善民办养老机构基础设施,解决日益增长的老年人养老问题。 | 4 | |
46 | 马山县一心养老院养老机构补贴 | 1 | 有效提升养老院的设施建设和服务质量。 | 4 | |
47 | 青秀区惠民护老院补贴 | 1 | 满足老年人在生活照料、保健康复、精神慰藉等方面的基本需求,弥补当前家庭养老功能弱化和家庭照料资源匮乏。 | 2 | |
48 | 横县阳光谷敬老院护理补贴 | 1 | 提升民办养老机构的服务质量。 | 1.5 | |
49 | 养老服务机构以奖代补 | 兴宁区养老服务机构以奖代补资金 | 1 | 努力满足老年人日益增长的物质文化需求,推动老龄事业全面协调可持续发展。 | 64 |
50 | 青秀区养老服务机构以奖代补资金 | 1 | 努力满足老年人日益增长的物质文化需求,推动老龄事业全面协调可持续发展。 | 36 | |
51 | 武鸣区养老服务机构以奖代补资金 | 1 | 努力满足老年人日益增长的物质文化需求,推动老龄事业全面协调可持续发展。 | 36 | |
52 | 邕宁区养老服务机构以奖代补资金 | 1 | 努力满足老年人日益增长的物质文化需求,推动老龄事业全面协调可持续发展。 | 28 | |
53 | 南宁市养老服务机构以奖代补资金 | 1 | 努力满足老年人日益增长的物质文化需求,推动老龄事业全面协调可持续发展。 | 20 | |
54 | 西乡塘区养老服务机构以奖代补资金 | 1 | 努力满足老年人日益增长的物质文化需求,推动老龄事业全面协调可持续发展。 | 20 | |
55 | 宾阳县养老服务机构以奖代补资金 | 1 | 努力满足老年人日益增长的物质文化需求,推动老龄事业全面协调可持续发展。 | 20 | |
56 | 江南区养老服务机构以奖代补资金 | 1 | 努力满足老年人日益增长的物质文化需求,推动老龄事业全面协调可持续发展。 | 16 | |
57 | 东盟区养老服务机构以奖代补资金 | 1 | 努力满足老年人日益增长的物质文化需求,推动老龄事业全面协调可持续发展。 | 12 | |
58 | 上林县养老服务机构以奖代补资金 | 1 | 努力满足老年人日益增长的物质文化需求,推动老龄事业全面协调可持续发展。 | 12 | |
59 | 高新区养老服务机构以奖代补资金 | 1 | 努力满足老年人日益增长的物质文化需求,推动老龄事业全面协调可持续发展。 | 8 | |
60 | 横县养老服务机构以奖代补资金 | 1 | 努力满足老年人日益增长的物质文化需求,推动老龄事业全面协调可持续发展。 | 8 | |
61 | 市县福利院维修改造 | 武鸣区社会福利院搬迁至旧妇幼保健医院改造项目 | 1 | 改善了福利院入住人员的居住环境。 | 110 |
62 | 宾阳县社会福利院维修改造 | 1 | 为宾阳县社会福利院进行设备的添置和更新,同时对院内环境进行了绿化和美化,给老人提供了一个更加舒适的居住环境。 | 80 | |
63 | 邕宁区福利院电力线路改造、福利院连廊维修改造 | 2 | 福利院维修改造后,提高了福利院服务水平和服务质量。 | 44 | |
64 | 上林县福利院、乡镇敬老院的维修改造 | 2 | 提升敬老院管理、服务水平,入住老人在更舒适、优美的环境中生活。 | 40 | |
65 | 广西健康养老服务中心建设补助 | 东盟区养生养老小镇项目 | 1 | 该资金用于东盟区健康养老小镇基础设施的建设和设备完善,让入住老人的环境得到改善,从而吸引更多的老人入住。 | 200 |
66 | 农村幸福院建设补贴 | 宾阳县农村幸福院建设补贴 | 6 | 为所在村老年人提供了娱乐、活动和休息服务场所。 | 36 |
67 | 武鸣区农村幸福院建设项目 | 5 | 维修改造农村幸福院,添置娱乐及生活设备等,丰富农村老年人的文化娱乐生活。 | 30 | |
68 | 横县农村幸福院建设补贴 | 5 | 为所在村老年人提供了娱乐、活动和休息服务场所。 | 30 | |
69 | 上林县农村幸福院建设 | 5 | 为留守老人、行动不便老人提供服务,包括集体开饭,就地休息,生活之余开展文娱活动。 | 30 | |
70 | 村级养老机构示范点扶持 | 横县村级养老机构示范点扶持 | 1 | 举办老年人喜闻乐见并乐于参加的文化体育活动,丰富老年人的精神文化生活,为空巢、高龄老年人提供体育健身、娱乐休闲等服务。 | 18 |
71 | 宾阳县村级养老机构示范点扶持 | 5 | 改善和提高老年人的文化生活。 | 15 | |
72 | 上林县村级老年协会示范点建设 | 2 | 注重居家养老服务,促进社会和谐。 | 6 | |
73 | 高新区心圩街道罗赖村一冬坡示范性村级(社区)老年协会创建项目 | 1 | 充实老年人的精神文化生活,发挥老年人的余热,鼓励老年人参与村事务,改善老年人精神生活,鼓励老年人自娱自乐。努力营造尊老、敬老、助老的社会氛围,唤起社会各界关心、重视、支持老年工作,推动老龄事业健康发展。 | 3 | |
74 | 江南区荣和新城社区老年协会建设 | 1 | 配备了各种健身设施、娱乐设施,开展文体活动、文娱活动,为老年人老有所乐、老有所为提供了一个好的场所。 | 3 | |
75 | 邕宁区坛西村老年协会建设 | 1 | 扩大村里老年人的活动场所,满足老年人娱乐需求。 | 3 | |
76 | 武鸣区府城镇永合村老年协会建设 | 1 | 注重居家养老服务,促进社会和谐。 | 3 | |
77 | 马山县老年协会建设 | 2 | 有效加快我县老年协会示范点创建进度。 | 3 | |
78 | 养老机构临终关怀服务试点 | 南宁市金太阳老年公寓和南宁夕阳红康复护养中心养老机构临终关怀服务试点项目 | 2 | 推进“养老机构临终关怀服务”试点开展,以点带面,推进养老服务业发展。 | 20 |
79 | 武鸣区养老机构临终关怀服务试点 | 1 | 推进“养老机构临终关怀服务”试点开展,以点带面,推进养老服务业发展。 | 20 | |
80 | 居家养老社会化运营以奖代补 | 良庆区居家养老社会化运营以奖代补资金 | 1 | 提高居家养老社会化运营机构的规范管理水平和服务质量,满足广大老年人持续增长的居家养老服务需求。 | 20 |
81 | 西乡塘区居家养老社会化运营以奖代补资金 | 1 | 提高居家养老社会化运营机构的规范管理水平和服务质量,满足广大老年人持续增长的居家养老服务需求。 | 10 | |
82 | 高新区居家养老社会化运营以奖代补资金 | 1 | 提高居家养老社会化运营机构的规范管理水平和服务质量,满足广大老年人持续增长的居家养老服务需求。 | 8 | |
83 | 政府购买12349居家养老服务 | 南宁市政府购买社区为老服务平台提供居家养老服务 | 1 | 推进社区居家养老服务发展,深化养老改革,促进养老服务业发展。 | 10 |
社会救助类项目 | |||||
84 | 殡葬管理设施建设及维修改造 | 南宁市马岭公益性公墓工程项目 | 1 | 缓解我市生态墓穴的紧张局面和平抑墓葬价格,为市民群众提供具有公益性质的殡葬服务,群众对项目建设满意度较高。 |
600 |
85 | 宾阳县殡葬管理设施建设及维修改造 | 1 | 提高和改善殡葬工作。 | 50 | |
86 | 2018年公益花坛葬项目 | 1 | 开展绿色环保的公益花坛葬,进一步推动了惠民殡葬和生态殡葬建设。 | 40 | |
87 | 城乡医疗救助补助资金 | 马山县城乡医疗救助补助资金 | 1 | 用于城乡困难群众的医疗救助,使救助人员生活得到保障,社会安定团结。 | 104 |
88 | 上林县城乡医疗救助补助资金 | 1 | 用于城乡困难群众的医疗救助,使救助人员生活得到保障,社会安定团结。 | 89 | |
89 | 横县城乡医疗救助补助资金 | 1 | 用于城乡困难群众的医疗救助,使救助人员生活得到保障,社会安定团结。 | 86 | |
90 | 隆安县城乡医疗救助补助资金 | 1 | 用于城乡困难群众的医疗救助,使救助人员生活得到保障,社会安定团结。 | 71 | |
91 | 宾阳县城乡医疗救助补助资金 | 1 | 用于城乡困难群众的医疗救助,使救助人员生活得到保障,社会安定团结。 | 62 | |
92 | 武鸣区城乡医疗救助补助资金 | 1 | 用于城乡困难群众的医疗救助,使救助人员生活得到保障,社会安定团结。 | 32 | |
93 | 邕宁区城乡医疗救助补助资金 | 1 | 用于城乡困难群众的医疗救助,使救助人员生活得到保障,社会安定团结。 | 29 | |
94 | 良庆区城乡医疗救助补助资金 | 1 | 用于城乡困难群众的医疗救助,使救助人员生活得到保障,社会安定团结。 | 16 | |
95 | 西乡塘区城乡医疗救助补助资金 | 1 | 用于城乡困难群众的医疗救助,使救助人员生活得到保障,社会安定团结。 | 14 | |
96 | 青秀区城乡医疗救助补助资金 | 1 | 用于城乡困难群众的医疗救助,使救助人员生活得到保障,社会安定团结。 | 9 | |
97 | 兴宁区城乡医疗救助补助资金 | 1 | 用于城乡困难群众的医疗救助,使救助人员生活得到保障,社会安定团结。 | 8 | |
98 | 江南区城乡医疗救助补助资金 | 1 | 用于城乡困难群众的医疗救助,使救助人员生活得到保障,社会安定团结。 | 8 | |
99 | 高新区城乡医疗救助补助资金 | 1 | 用于城乡困难群众的医疗救助,使救助人员生活得到保障,社会安定团结。 | 1 | |
100 | 特困人员供养 | 马山县特困人员供养 | 1 | 保障特困供养人员基本生活。 | 108 |
101 | 横县特困人员供养金、护理补贴 | 1 | 保障了特困人员基本生活救助。 | 86 | |
102 | 隆安县农村特困人员生活补助 | 1 | 保障特困供养人员基本生活。 | 74 | |
103 | 上林县特困人员供养补助 | 1 | 保障特困供养人员基本生活。 | 65 | |
104 | 宾阳县特困人员供养 | 1 | 保障特困供养人员基本生活。 | 60 | |
105 | 兴宁区特困人员供养 | 1 | 保障特困供养人员基本生活。 | 14 | |
106 | 西乡塘区农村特困人员基本生活补贴和照料护理补贴 | 1 | 推动社会救助工作的新发展,充分发挥民政部门在保障和改善民生中的保底作用,使得辖区困难群众获得更多的政策性帮扶。 | 19 | |
107 | 良庆区特困人员供养 | 1 | 保障特困供养人员基本生活。 | 18 | |
108 | 邕宁区分散农村特困供养补助 | 1 | 保障特困供养人员基本生活。 | 16 | |
109 | 武鸣区特困人员供养 | 1 | 保障特困供养人员基本生活。 | 12 | |
110 | 青秀区特困人员供养 | 1 | 保障城乡特困人员基本生活。 | 10 | |
111 | 江南区特困人员供养 | 1 | 保障特困供养人员基本生活。 | 5 | |
112 | 经开区特困人员救助供养 | 1 | 保障城乡特困人员基本生活。 | 0.8 | |
113 | 高新区特困人员救助供养 | 1 | 保障城乡特困人员基本生活。 | 0.1 | |
114 | 东盟区特困人员救助供养 | 1 | 保障城乡特困人员基本生活。 | 0.1 | |
115 | 救灾物资储备库建设 | 南宁市备灾中心救灾物资储备库建设 | 1 | 进一步完善我市突发事件应急体系建设,提高抗灾救灾能力,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定,促进社会和谐。 | 300 |
116 | 政府购买社会工作服务 | 南宁市政府购买社会工作服务项目 | 9 | 开展以“三留守”群体为主体的个案、小组、社区社会工作;培育、组建农村社区社会组织或儿童、老人、妇女志愿者服务团队,组织开展志愿服务活动;链接爱心企业、机构、爱心人士、志愿者等;开展困难帮扶、技能培训等各类公益服务。 | 150 |
117 | 江南区三留守项目 | 1 | 对“三留守”人员进行关爱服务。 | 30 | |
118 | 马山县政府购买低保、特困人员家庭经济核查社会服务 | 1 | 项目实施使我县低保、五保资金的发放更加精准。 | 20 | |
119 | 市民政局政府购买服务实施志愿关爱服务行动 | 1 | 为农村“三留守人员”、困境儿童、孤寡老人等困难困境群体提供爱心捐赠、心理抚慰、成长辅导等志愿服务。 | 15 | |
120 | 城乡社区服务设施示范建设 | 宾阳县城乡社区服务设施示范建设 | 4 | 提高了农村基础设施建设水平,为农村社区组织开展工作及村民开展活动,提供了强有力的设施保障。 | 120 |
121 | 横县亭茶村、圩地村等城乡社区服务设施示范建设 | 2 | 提高城乡社区服务能力。 | 60 | |
122 | 隆安县城乡社区服务设施示范建设 | 1 | 提高城乡社区服务能力。 | 30 | |
123 | 社区减灾认证补助 | 横县社区减灾准备认证工作 | 1 | 完成社区减灾认证,提高群众防灾减灾意识,提升社区综合减灾能力。 | 18.4 |
124 | 宾阳县社区减灾准备认证工作 | 41 | 为41个社区配备应急物资和安装应急避难场所,提高群众的防灾减灾意识,增强安全感。 | 14 | |
125 | 武鸣区社区减灾准备认证工作 | 3 | 完成社区减灾认证,提高群众防灾减灾意识,提升社区综合减灾能力。 | 13.2 | |
126 | 马山县社区减灾准备认证工作 | 11 | 完成社区减灾认证,提高群众防灾减灾意识,提升社区综合减灾能力。 | 9 | |
127 | 上林县社区减灾准备认证工作 | 20 | 完成社区减灾认证,提高群众防灾减灾意识,提升社区综合减灾能力。 | 7.8 | |
128 | 隆安县社区减灾准备认证工作 | 1 | 完成社区减灾认证,提高群众防灾减灾意识,提升社区综合减灾能力。 | 7.8 | |
129 | 西乡塘区社区减灾准备认证工作 | 1 | 为20个社区进一步增强居民的防灾减灾意识,提升防灾减灾知识普及和应对灾害的自救互救技能。 | 7.68 | |
130 | 青秀区社区减灾准备认证工作 | 17 | 切实做好救灾应急准备工作,改善了救灾装备落后的状况,保障受到灾害的群众的基本生活。 | 6.2 | |
131 | 江南区社区减灾准备认证工作 | 14 | 城区居民的防灾减灾意识进一步增强,公众防灾减灾知识普及和应对灾害的自救互救技能明显提升。 | 4.44 | |
132 | 良庆区社区减灾准备认证工作 | 1 | 强化硬件设施与软件资源相结合,加大防灾减灾基础设施投入,开展宣传教育与培训活动,提高居民减灾意识与技能。 | 4.4 | |
133 | 邕宁区社区减灾准备认证工作 | 2 | 完成社区减灾认证,提高群众防灾减灾意识,提升社区综合减灾能力。 | 4.4 | |
134 | 兴宁区社区减灾准备认证工作 | 1 | 完成社区减灾认证,提高群众防灾减灾意识,提升社区综合减灾能力。 | 4.2 | |
135 | 经开区社区减灾准备认证工作 | 1 | 完成社区减灾认证,提高群众防灾减灾意识,提升社区综合减灾能力。 | 2.36 | |
136 | 高新区社区减灾准备认证工作 | 3 | 完成社区减灾认证,提高群众防灾减灾意识,提升社区综合减灾能力。 | 1.32 | |
137 | 政府购买流量乞讨救助、未成年人保护(农村留守儿童关爱、困境内儿童保障)、家暴受害者庇护服务 | 马山县政府购买流浪乞讨救助、未成年人保护社会服务 | 2 | 为流浪乞讨人群、未成年人提供社会工作服务,提升目标人群社会发展能力。 | 27 |
138 | 南宁市救助站政府购买流浪乞讨救助、未成年人保护、家暴受害人庇护服务项目 | 1 | 为流浪乞讨人群、未成年人、家暴受害人对象提供社会工作服务,提升目标人群社会发展能力。 | 10 | |
139 | 上林县政府购买流量乞讨救助、未成年人保护(农村留守儿童关爱、困境内儿童保障)、家暴受害者庇护服务 | 2 | 为流浪乞讨人群、未成年人、家暴受害人对象提供社会工作服务,提升目标人群社会发展能力。 | 25 | |
140 | 良庆区政府购买流浪乞讨救助服务项目 | 3 | 提升为流浪乞讨、未成年人保护救助服务的能力。 | 25 | |
141 | 西乡塘区政府购买流浪乞讨救助、未成年人保护、家暴受害人庇护服务项目 | 1 | 为流浪乞讨人群、未成年人、家暴受害人对象提供社会工作服务,提升目标人群社会发展能力。 | 2 | |
142 | 横县政府购买流量乞讨救助、未成年人保护(农村留守儿童关爱、困境内儿童保障)、家暴受害者庇护服务 | 1 | 为流浪乞讨人群、未成年人、家暴受害人对象提供社会工作服务,提升目标人群社会发展能力。 | 2 | |
143 | 宾阳县政府购买流量乞讨救助、未成年人保护(农村留守儿童关爱、困境内儿童保障)、家暴受害者庇护服务 | 1 | 购买流浪乞讨人员救助衣物,用于寒冬上街救助发放给流浪乞讨人员及配发给在精神病院治疗、在养老院托养的长期滞留人员。 | 2 | |
144 | 隆安县政府购买流量乞讨救助、未成年人保护(农村留守儿童关爱、困境内儿童保障)、家暴受害者庇护服务 | 1 | 有效开展流浪乞讨人员街面巡逻工作,开展未成年人保护宣传工作,创建未成年人保护场所,提升为未成年人保护救助服务的能力。 | 2 | |
145 | 民政管理事务 | 南宁市社会福利院标准化立项项目 | 7 | 统一和规范南宁市社会福利院上墙的各类工作制度、工作流程、标识牌,公示栏、宣传栏等,规范了工作,提升了服务,取得较好的社会效益。 | 70 |
146 | 社区服务用房试点项目 | 1 | 结合南宁市社区服务用房的性质和特点进行有针对性和可操作性的技术指导,通过政府购买服务方式提升试点单位标准化工作水平。 | 10 | |
147 | 烈士纪念设施维修改造 | 宾阳县烈士纪念设施维修改造 | 1 | 烈士纪念设施的维修改造,便于后人的纪念和对先烈的尊重和敬仰。 | 50 |
148 | 马山县坡鉴烈士陵园设施维修 | 1 | 项目实施对我县爱国主义教育具有重大意义。 | 20 | |
149 | 优抚对象帮扶解困 | 横县优抚对象帮扶解困 | 1 | 帮助优抚对象解决生活困难。 | 9 |
150 | 宾阳县优抚对象帮扶解困 | 1 | 帮助优抚对象解决生活困难。 | 7 | |
151 | 武鸣区优抚对象帮扶解困 | 1 | 帮助优抚对象解决生活困难。 | 5 | |
152 | 马山县优抚对象帮扶解困 | 1 | 帮助优抚对象解决生活困难。 | 4 | |
153 | 隆安县优抚对象帮扶解困 | 1 | 帮助优抚对象解决生活困难。 | 4 | |
154 | 青秀区优抚对象帮扶解困 | 9 | 帮助优抚对象解决生活困难。 | 3 | |
155 | 西乡塘区优抚对象生活困难补助 | 1 | 帮助优抚对象解决生活困难。 | 3 | |
156 | 上林县优抚对象帮扶解困 | 1 | 帮助优抚对象解决生活困难。 | 3 | |
157 | 兴宁区优抚对象帮扶解困 | 1 | 帮助优抚对象解决生活困难。 | 2 | |
158 | 江南区优抚对象帮扶解困 | 1 | 开展优抚对象“大走访、送温暖”活动,给予辖区40名困难优抚对象发放慰问金,解决优抚对象生活困难问题。 | 2 | |
159 | 良庆区优抚对象帮扶解困 | 1 | 帮助优抚对象解决生活困难。 | 2 | |
160 | 邕宁区优抚对象帮扶解困 | 1 | 帮助优抚对象解决生活困难。 | 2 | |
161 | 社会捐助体系建设 | 武鸣区社会捐助体系建设 | 1 | 社会捐助体系建设和捐赠废旧纺织品综合利用。 | 5 |
162 | 横县社会捐助体系建设 | 1 | 为我县回收旧物品提供了服务点,方便广大群众进行旧物回收工作。 | 5 | |
163 | 宾阳县社会捐助体系建设 | 1 | 正在与邮政公司协商工作的开展,网点的建成将使接收捐助形成常态化,从面更好的服务于困难群众。 | 5 | |
164 | 上林县社会捐助体系建设 | 1 | 用于旧衣服回收,解决困难群众的衣着问题。 | 5 | |
165 | 马山县社会捐肋体系设 | 1 | 正在与邮政公司协商工作的开展,网点的建成将使接收捐助形成常态化,从面更好的服务于困难群众。 | 5 | |
166 | 隆安县捐赠小屋建设 | 1 | 爱心捐赠小屋共收到5000余件衣物,发放到困难群众手中,受益人员3000余人。 | 5 | |
残疾人福利类项目 | |||||
167 | 福利院建设 | 南宁市社会福利院大龄残障孤儿爱心公寓楼建设 | 1 | 可改善约140名大龄残障孤儿的居住环境,提高大龄残障孤儿的福利水平。 | 500 |
168 | 残疾儿童康复救助项目补助资金 | 西乡塘区残疾儿童康复救助项目经费 | 4 | 用于脑瘫(肢体)残疾、智障残疾、孤独症儿童的康复救助,提高康复救助水平。 | 172.8 |
169 | 南宁儿童康复中心残疾儿童康复救助项目经费 | 1 | 用于听力残疾、肢体残疾、智力残疾、孤独症儿童的康复救助,提高康复救助水平。 | 104.68 | |
170 | 武鸣区残疾儿童康复救助项目经费 | 2 | 用于脑瘫(肢体)残疾、智障残疾、孤独症儿童的康复救助,提高康复救助水平。 | 38.4 | |
171 | 南宁市妇幼保健院残疾儿童康复救助项目经费 | 1 | 用于脑瘫(肢体)残疾儿童的康复救助,提高康复救助水平。 | 36.96 | |
172 | 横县特殊儿童培训中心残疾儿童康复救助项目经费 | 1 | 用于孤独症、智障残疾儿童的康复救助,提高康复救助水平。 | 36 | |
