序号 | 养老机构名称 | 养老机构地址 | 养老机构统一社会信用代码 | 养老机构床位数 | 法定代表人 | 养老机构类型 | 运营方式 | 机构星级 |
1 | 横县阳光谷老年养生中心 | 广西南宁市横县六景镇良圻农场场部 | 524501270543930141 | 98 | 张共人 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
2 | 南宁市金色阳光护理院 | 南宁市兴宁区望州路298-33号 | 524501000543750869 | 180 | 覃月云 | 养老院 | 民办民营 | 三星级 |
3 | 南宁市柏灵护老院 | 南宁市秀灵路东三里26号 | 52450100664810516y | 130 | 覃月云 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
4 | 宾阳县福康养老院 | 宾阳县黎塘镇永安东路268号 | 52450126086518512n | 120 | 韦丽萍 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
5 | 宾阳县社会福利院 | 宾阳县宾州镇葵扇岭片区泮塘村路口直入两百米 | 124501264989165097 | 1170 | 陆慧 | 养老院 | 公建公营 | 三星级 |
6 | 南宁市一心护理康复养老中心 | 南宁园艺路2号 | 52450100095119468u | 420 | 李国防 | 养老院 | 民办民营 | 三星级 |
7 | 横县社会福利院 | 横县横州镇长安路415号 | 12450127739994648p | 100 | 闭应俊 | 福利院 | 公办公营 | 三星级 |
8 | 南宁市中南颐养院 | 南宁市长堽路二里7号 | 524501000790504137 | 100 | 伍广琳 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
9 | 南宁市颐康养老院 | 南宁市共和路168号基督教综合楼4-7层 | 52450100675025310g | 70 | 陆丽娟 | 光荣院 | 民办民营 | 二星级 |
10 | 南宁市邕宁区光荣院 | 南宁市仙葫大道东145-1号 | 124501097913491280 | 50 | 刘素 | 光荣院 | 公办公营 | 未评 |
11 | 南宁市武鸣真情养老中心 | 南宁市武鸣区双桥镇伊岭小康新村内 | 52450110355876669e | 180 | 何素红 | 养老院 | 公办公营 | 三星级 |
12 | 南宁市武鸣区佳益颐养中心 | 南宁市武鸣区城厢镇标营路10号 | 52450110mjn19669xd | 180 | 林英花 | 养老院 | 民办民营 | 三星级 |
13 | 南宁市曙光养老中心 | 南宁市邕宁区八鲤路295号 | 52450100664806170f | 80 | 农金莲 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
14 | 南宁市康宁护老院 | 南宁市长堽路一里33号对面 | 450102008 | 120 | 李玉兰 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
15 | 南宁市阳光护老院 | 南宁市江南区五一中路新屋二里1号 | 52450100742092151f | 60 | 农金莲 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
16 | 南宁市仁爱养老中心 | 北湖北路8号盛天名都商业街1栋2楼 | 52450100355873185j | 80 | 石小平 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
17 | 南宁市西乡塘区新阳护老院 | 南宁市新阳路222-7 | 524501077565357262 | 55 | 谭爱超 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
18 | 南宁市西乡塘区福康护老院 | 南宁市大学东路106-1号 | 524501077821159362 | 65 | 谭爱超 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
19 | 南宁市西乡塘区秀安护老院 | 南宁市西乡塘区秀厢大道万秀娱乐城a栋二楼、三楼 | 5245010772975953xw | 56 | 黄予霞 | 敬老院 | 民办民营 | 二星级 |
20 | 南宁市秀灵护老院 | 南宁市北湖北路51号 | 524501007537421135 | 100 | 伍广琳 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
21 | 隆安县社会福利院 | 隆安县城厢镇宝塔村驮吞屯109号 | 12450123672467391f | 60 | 苏丽华 | 福利院 | 民办民营 | 未评 |
22 | 南宁市康乐护老院 | 南宁市长堽路二里7号 | 52450100680139531b | 220 | 李玉兰 | 养老院 | 民办民营 | 三星级 |
23 | 南宁市仁义护老院 | 南宁市江南区沙井街道十四组11号 | 52450100340381575k | 90 | 李桂良 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
24 | 广西医大仁爱养老服务中心 | 广西南宁市白沙大道45号 | 524500003414766720 | 450 | 黄志英 | 养老院 | 民办民营 | 四星级 |
25 | 南宁市益康护老院 | 广西南宁市西乡塘区北湖北路35-2 | 52450100763050815c | 65 | 韦卉 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
26 | 南宁市吉安护老院 | 广西南宁市西乡塘区大学东路89号 | 52450100796804396y | 100 | 李玉兰 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
27 | 南宁市陈东福寿养老院 | 南宁市西乡塘区大学东路陈东村路口谷塘西16号 | 52450100773892557r | 60 | 覃甫容 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
28 | 南宁市社会福利院 | 南宁市西乡塘区新阳北三路16号 | 12450100498520491e | 400 | 李志彬 | 福利院 | 公办公营 | 五星级 |
29 | 广西重阳老年公寓 | 广西南宁市良庆区金象大道72号 | 52450000507163597a | 550 | 刘竑清 | 养老院 | 公办民营 | 四星级 |
30 | 南宁市家丽怡康馨园 | 南宁市兴宁区四塘镇昆仑大道以北 | 52450100773862251y | 180 | 邓丽娟 | 养老院 | 民办民营 | 三星级 |
31 | 南宁市金桥养老院 | 南宁市兴宁区三塘镇降桥村那荷坡7号 | 52450100327400110u | 200 | 吴天春 | 养老院 | 民办民营 | 三星级 |
32 | 宾阳县春芳养老院 | 宾阳县宾州镇新城区285号 | 524501260865495705 | 101 | 谢春芳 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
33 | 宾阳县夕阳红养老院 | 广西壮族自治区宾阳县宾州镇仁爱社区 | 52450126310251550p | 130 | 蒙小容 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
34 | 马山县一心养老院 | 马山县城西云峰山脚 | 5245012435600706x6 | 112 | 李国防 | 养老院 | 公建民营 | 三星级 |
35 | 南宁市东海养老院 | 南宁市中尧路48号 | 52450100775956614y | 90 | 李玉兰 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
36 | 南宁市新阳真情养老院 | 明秀西路154-122号 | 524501000907347600 | 180 | 黄华平 | 养老院 | 民办民营 | 四星级 |
37 | 南宁市金太阳老年公寓 | 南宁市西乡塘区大学西路112号 | 524501005690638901 | 700 | 赵飞强 | 养老院 | 民办民营 | 四星级 |
38 | 宾阳县家兴养老院 | 广西宾阳县宾州镇六岭村委会 | 450126003 | 53 | 陆诗雨 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
39 | 南宁美好家园养老院有限公司 | 南宁市青秀区竹溪南路8-1号 | 91450103315932021q | 401 | 熊旭 | 养老院 | 营利性 | 五星级 |
40 | 南宁市江南区旅居爱心养老中心 | 南宁市江南区沙井大道56号江南华府12栋a座1501室和1601室 | 52450105mjn177675h | 16 | 梁继东 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
41 | 南宁市中科护理院 | 南宁市良庆区银海大道金象一区建福街2-18号 | 52450100073758365k | 300 | 陆伟 | 养老院 | 民办民营 | 三星级 |
42 | 南宁市江南区关爱养老服务中心 | 南宁市江南区五一西路14-6号 | 52450105mjn177667n | 40 | 赵德光 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
43 | 南宁市兴望护老院 | 南宁市兴宁区东沟岭正街32号邕光防水建材厂新建路边铺面第一栋二楼 | 52450100340391212t | 70 | 李耀伟 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
44 | 南宁市富德老年公寓 | 南宁市江南区五一宏德富德新村综合楼 | 52450100mjn152697x | 100 | 李玉兰 | 养老院 | 民办民营 | 三星级 |
45 | 广西重阳老年公寓龙腾分院 | 西乡塘区新阳路89号旁 | 52450000507163597a | 40 | 刘竑清 | 养老院 | 公办民营 | 未评 |
46 | 广西重阳老年公寓石柱岭分院 | 广西壮族自治区南宁市江南区石柱岭二路11号 | 52450000507163597a | 110 | 刘竑清 | 养老院 | 公办民营 | 三星级 |
47 | 广西重阳老年公寓菠萝岭分院 | 广西壮族自治区南宁市江南区菠萝岭东一街27-4号 | 52450000507163597a | 40 | 刘竑清 | 养老院 | 公办民营 | 未评 |
48 | 南宁市康养之家养老院 | 南宁市良庆区康平街13号 | 52450100mjn152750r | 80 | 欧增达 | 养老院 | 民办民营 | 三星级 |
49 | 广西重阳老年公寓万力分院 | 西乡塘区明秀西路152号万力社区居委会旁 | 52450000507163597a | 60 | 刘竑清 | 养老院 | 公办民营 | 三星级 |
50 | 上林县金桥养老服务中心 | 上林县明亮镇亭亮街上 | 52450125mjn2211892 | 113 | 吴天春 | 养老院 | 公办民营 | 三星级 |
51 | 上林县金桥老年启智护养中心 | 上林县三里镇三里街上 | 52450125mjn221197w | 73 | 吴天春 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
52 | 上林县金桥老年休闲养生中心 | 上林县西燕镇西燕街上 | 52450125mjn22120xd | 101 | 吴天春 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
53 | 南宁市城中家园养老院 | 南宁市北湖北路西面安宁街道办北湖村一队三产综合楼a栋2号楼 | n1530670 | 280 | 黄驱 | 养老院 | 民办民营 | 三星级 |
54 | 南宁市飞燕养老服务中心 | 广西壮族自治区南宁市经开区朋展路1号 | 524501003307641344 | 100 | 吴鹂娴 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
55 | 南宁市夕阳红康复护养中心 | 南宁市邕武路14-2号 | 524501007630984138 | 147 | 余小宝 | 养老院 | 民办民营 | 三星级 |
56 | 南宁市福海安老院 | 南宁市江南区五一中路25-29号 | 52450100729742025m | 126 | 钟凯 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
57 | 南宁市同仁养老院 | 广西南宁市南梧路2号 | 524501007852472562 | 60 | 颜秀琼 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
58 | 南宁市一孝石埠护老院 | 南宁市西乡塘区石埠街道办石埠实业有限责任公司 | 524501003101833168 | 100 | 何美蓉 | 养老院 | 营利性 | 未评 |
59 | 太和自在城 | 广西-东盟经济开发区伏坡大道32号 | 914500007821411301 | 340 | 许锋 | 养老院 | 民办民营 | 五星级 |
60 | 广西善颐养老服务有限公司 | 南宁市西乡塘区石埠路260号 | 91450107ma5kf2d63c | 160 | 叶青 | 养老院 | 营利性 | 未评 |
61 | 南宁市第一人民医院大塘养老服务中心 | 良庆区大塘镇南北大道58-2号 | 12450100498521320m | 100 | 韦金儒 | 养老院 | 公办公营 | 三星级 |
62 | 南宁市良庆区博大养老院 | 南宁市良庆区银海大道703/703-1/703-2/703-3/707-1/709-1/801/803/805/807 | 52450108mjn1892547 | 96 | 黄洪方 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
63 | 广西喜康中颐养老服务有限公司 | 南宁市西乡塘区丰达路36号 | 91450100ma5n164jx9 | 450 | 梁伟强 | 养老院 | 营利性 | 未评 |
64 | 唐山城市养老服务中心 | 南宁市唐山路20号 | 124501004985271910 | 30 | 韦旻佺 | 养老院 | 公建公营 | 未评 |
65 | 广西五星养老服务有限公司 | 银海大道813号 | 914501083970167711 | 20 | 杨艳燕 | 养老院 | 营利性 | 未评 |
66 | 南宁市良庆五星老年人护理有限公司 | 南宁市银海大道369号 | 91450108099901406x | 20 | 梁炳锋 | 养老院 | 营利性 | 未评 |
67 | 南宁市第八人民医院医养结合老年人养护中心 | 南宁市沈阳路2号 | 12450100g35888114p | 78 | 韩伟 | 养老院 | 公建公营 | 未评 |
68 | 南宁市西乡塘区安居真情养老服务中心 | 南宁市秀厢大道53号 | 52450107mjn1819570 | 50 | 何素红 | 养老院 | 公建民营 | 未评 |
69 | 南宁市第一人民医院养老服务中心 | 南宁市仙湖大道东139号 | 12450100498521320m | 300 | 韦金儒 | 养老院 | 公建公营 | 未评 |
70 | 南宁市安吉真情养老服务中心 | 南宁市西乡塘区安吉街23号 | 52450100mjn15326xf | 150 | 何素红 | 养老院 | 民办民营 | 三星级 |
71 | 南宁市快乐家庭养老服务中心 | 南宁市良庆区那马镇那马街418号锦龙潭别墅山庄 | 52450100mjn152240c | 230 | 黄芙蓉 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
72 | 宾阳县新桥镇福康养老院 | 宾阳县新桥镇尚武街3-1号 | 52450126mjn214413m | 160 | 莫家山 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
73 | 南宁市第一人民医院那陈养老院 | 良庆区那陈镇那乐路55号 | 12450100498521320m | 30 | 韦金儒 | 养老院 | 公建公营 | 未评 |
74 | 南宁市第一人民医院南晓养老院 | 良庆区南晓镇南北公路60km处 | 12450100498521320m | 25 | 韦金儒 | 养老院 | 公建公营 | 未评 |
75 | 南宁市益民护老院 | 建政东路35号综合楼二层 | 52450100794340110h | 120 | 韦卉 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
76 | 兴宁区燕子岭城市养老服务中心 | 长堽三里燕子岭旧社社区 | 52450100327400110u | 50 | 吴天春 | 养老院 | 公建民营 | 未评 |
77 | 南宁市壮美养老服务中心 | 南宁市兴宁区三塘南路89号 | 52450100mjn153411y | 206 | 肖媛方 | 养老院 | 民办民营 | 三星级 |
78 | 南宁市青秀区惠民护老院 | 青秀区仙葫大道莫村半岛仙葫大道85号 | 52450103782127398q | 40 | 农金莲 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
79 | 合众人寿健康产业(南宁)投资有限公司 | 南宁市邕宁区江湾路228号 | 91450100598439009k | 250 | 古卫东 | 养老院 | 营利性 | 未评 |
80 | 南宁市第五人民医院老年医学医护中心 | 南宁市兴宁区邕武路7号 | 124501004985213633 | 33 | 商昌友 | 养老院 | 公建公营 | 未评 |
81 | 南宁市五象养老服务中心 | 南宁市邕宁区步云路1号 | 52450100mjn1515129 | 2000 | 李骥 | 养老院 | ppp模式 | 未评 |
82 | 宾阳县颐园养老院 | 广西宾阳县黎塘镇仁爱路火车站广场南侧 | 52450126mjn214464x | 120 | 何玮 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
83 | 南宁市第一人民医院那马养老院 | 良庆区那马镇那马街105号 | 12450100498521320m | 12 | 韦金儒 | 养老院 | 公建公营 | 未评 |
84 | 澳华社区城市养老服务中心 | 秀厢大道109号 | 52450100127400110u | 30 | 吴天春 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
85 | 南宁市青秀区竹溪社区老年养护中心 | 南宁市青秀区竹溪大道39号左岸青园a栋2层 | 524501033402764173 | 50 | 姚贤聪 | 养老院 | 公建民营 | 未评 |
86 | 南宁市康和园护老院 | 南宁市西乡塘区心圩街道心圩村七组(高新大道北面) | 52450100mjn153120u | 120 | 谭爱超 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
87 | 南宁市一心护理康复养老中心第一分院 | 南宁市园艺路2号 | 52450100095119468u | 420 | 李国防 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
88 | 南宁市一心护理康复养老中心第二分院 | 南宁市北湖北路北湖村一队七冬坡北湖建材城美装公寓1栋a、b单元 | 52450100095119468u | 90 | 李国防 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
89 | 南宁福康护老院 | 南宁市星光大道247号 | 91450100753742308x(1-1) | 50 | 李丽 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
90 | 南宁翠湖医院老年人养护中心 | 江南区五一西路6号翠湖医院三楼 | 91450105677709564g(1-1) | 65 | 莫海英 | 养老院 | 民办民营 | 未评 |
91 | 南宁市舜帆养老院 | 南宁市仙葫经济开发区开天路97号 | 524501007630727582 | 18 | 张瑞声 | 养老院 | 民办民营 | 二星级 |
南宁养老机构备案信息
发布时间:2020-12-10 08:00 来源:南宁市民政局
扫一扫在手机打开当前页