2023年9月份各县区开发区发放孤儿和事实无人抚养儿童资金表 | |||||
序号 | 单位 | 孤儿基本生活保障金 | 事实无人抚养保障金 | ||
人数 | 金额(万) | 人数 | 金额(万) | ||
1 | 横州市 | 85 | 8.687 | 421 | 43.0262 |
2 | 宾阳县 | 68 | 6.9496 | 357 | 36.4854 |
3 | 上林县 | 35 | 3.577 | 122 | 12.4684 |
4 | 马山县 | 37 | 3.7814 | 196 | 20.0312 |
5 | 隆安县 | 37 | 3.8214 | 157 | 16.0454 |
6 | 兴宁区 | 22 | 2.2484 | 51 | 45.278 |
7 | 青秀区 | 22 | 2.25 | 98 | 10.10 |
8 | 江南区 | 20 | 2.04 | 70 | 7.23 |
9 | 西乡塘区 | 33 | 3.3726 | 136 | 13.8992 |
10 | 良庆区 | 18 | 1.84 | 119 | 12.162 |
11 | 邕宁区 | 37 | 3.7814 | 157 | 16.0454 |
12 | 武鸣区 | 45 | 4.599 | 122 | 12.4684 |
13 | 高新区 | 2 | 0.2044 | 10 | 1.022 |
14 | 经开区 | 4 | 0.4088 | 19 | 1.9418 |
15 | 东盟区 | 1 | 0.1022 | 1 | 0.1022 |
16 | 市福利院 | 279 | 29.80 | ||
合计 | 745 | 77.4632 | 2036 | 248.3012 |
9月份各县区开发区发放孤儿和事实无人抚养儿童资金表
发布时间:2023-10-17 17:56 来源:南宁市民政局
扫一扫在手机打开当前页