7月份各县区开发区发放孤儿和事实无人抚养儿童资金表 | |||||
序号 | 单位 | 孤儿基本生活保障金 | 事实无人抚养保障金 | ||
人数 | 金额(万) | 人数 | 金额(万) | ||
1 | 横州市 | 88 | 8.9936 | 388 | 39.6536 |
2 | 宾阳县 | 65 | 6.643 | 353 | 36.0766 |
3 | 上林县 | 37 | 3.7814 | 114 | 11.6508 |
4 | 马山县 | 39 | 3.986 | 186 | 19.009 |
5 | 隆安县 | 37 | 3.7814 | 147 | 15.0234 |
6 | 兴宁区 | 21 | 2.1462 | 48 | 4.9056 |
7 | 青秀区 | 23 | 2.3506 | 82 | 8.3804 |
8 | 江南区 | 21 | 2.15 | 67 | 6.93 |
9 | 西乡塘区 | 35 | 3.5770 | 137 | 14.0014 |
10 | 良庆区 | 16 | 1.635 | 112 | 11.446 |
11 | 邕宁区 | 37 | 3.7814 | 154 | 15.7388 |
12 | 武鸣区 | 45 | 4.599 | 117 | 11.9574 |
13 | 高新区 | 2 | 0.2044 | 10 | 1.022 |
14 | 经开区 | 3 | 0.3066 | 12 | 1.2264 |
15 | 东盟区 | 1 | 0.1022 | 1 | 0.1022 |
16 | 市福利院 | 285 | 84.85 | ||
合计 | 755 | 132.8878 | 1928 | 197.1236 |
7月份各县区开发区发放孤儿和事实无人抚养儿童资金表
发布时间:2023-08-01 09:00 来源:南宁市民政局
扫一扫在手机打开当前页