南宁市民政局2024年公务租车登记表(第三季度) | |||||||
租用年月日 | 事由(去向) | 金额 | 承租单位 | 承办科室 | |||
2024-06-04 | 参观安全教育展览(2424-07-04结清) | 800.00 | 广西吉通运输有限责任公司 | 办公室 | |||
2024-07-12 | 农村养老试点工作调研 | 2,771.20 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 老龄工作和养老服务科 | |||
2024-07-12 | 赴马山东盟调研养老 | 23,520.00 | 广西康城汽车投资发展集团有限责任公司 | 老龄工作和养老服务科 | |||
2024-07-16 | 赴桂林考察农村养老 | 1,880.00 | 桂林鼎盛汽车租赁有限公司 | 老龄工作和养老服务科 | |||
2024-07-18 | 赴桂林考察农村养老 | 1,880.00 | 桂林鼎盛汽车租赁有限公司 | 老龄工作和养老服务科 | |||
2024-09-23 | 群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作行业性系统性突出问题督查 | 3,524.00 | 广西吉通运输有限责任公司 | 机关党委 |
南宁市民政局2024年公务租车登记表(第三季度)
发布时间:2024-10-17 09:47 来源:南宁市民政局
扫一扫在手机打开当前页