租用年月日 | 事由(去向) | 金额 | 承租单位 | 承办科室 | |||
2024-1-12 | 陪同市领导调研民政设施 | 885.80 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会事务科 | |||
2024-1-12 | 事务科落实婚姻登记服务 | 1,072.00 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会事务科 | |||
2024-1-18 | 赴上林调研村集体经济 | 1,174.40 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会组织管理科 | |||
2024-1-25 | 赴隆安社会救助专项检查 | 2,737.60 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会事务科 | |||
2024-1-30 | 赴桂林职工家属去世慰问 | 1,833.60 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 机关党委 | |||
2024-2-2 | 鄂尔多斯市调研养老 | 856.00 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2024-3-21 | 民政局联合消防安全生产检查 | 4,590.80 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 办公室(政策法规科) |
南宁市民政局2024年第一季度公务租车情况公示(与租车审批表内容一致)
发布时间:2024-04-18 10:34 来源:南宁市民政局
扫一扫在手机打开当前页