租用年月日 | 事由(去向) | 金额 | 承租单位 | 承办科室 | |||
2023-10-10 | 赴上林村集体经济调研 | 832.00 | 广西康城汽车投资发展集团有限责任公司 | 社会事务科 | |||
2023-10-10 | 赴北京康养产业洽谈会 | 1,253.00 | 北京飞越凯旋商务服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2023-10-16 | 稳岗就业推进会租车 | 2,033.00 | 广西佰通汽车商务服务有限公司 | 救助科 | |||
2023-10-18 | 赴贵港界线联检 | 1,446.80 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 区划地名科 | |||
2023-10-19 | 赴横州马山调研福彩公益金 | 1,047.50 | 广西康城汽车投资发展集团有限责任公司 | 规划财务科 | |||
2023-10-19 | 赴横州马山调研福彩公益金 | 845.80 | 南宁市安运汽车租赁有限公司 | 规划财务科 | |||
2023-10-26 | 东盟博览会租车 | 2,675.00 | 广西康城汽车投资发展集团有限责任公司 | 养老服务科 | |||
2023-10-26 | 提升改造项目工程开工仪式租车 | 900.00 | 广西吉通运输有限责任公司 | 项目建设 工作组 | |||
2023-10-30 | 全区养老高质量发展推进会 | 1,016.00 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2023-11-3 | 陪同民政部民政厅调研殡葬 | 749.55 | 南宁市安运汽车租赁有限公司 | 社会事务科 | |||
2023-11-9 | 赴马山救助交叉检查 | 2,201.70 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 救助科 | |||
2023-11-20 | 陪同区厅调研养老服务 | 859.20 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2023-11-24 | 全区养老高质量发展现场会议筹备情况检查 | 884.80 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2023-11-24 | 全区养老高质量发展现场会议现场参观路线检查 | 3,910.00 | 广西超大运输集团有限责任公司南宁安吉客运站 | 养老服务科 | |||
2023-12-12 | 赴邕宁全区养老高质量现场会新闻报道 | 610.00 | 广西康城汽车投资发展集团有限责任公司 | 市养老服务指导和未成年人保护中心 | |||
2023-12-18 | 赴东盟区安全生产检查 | 884.80 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2023-12-18 | 赴良庆考察养老 | 843.20 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 办公室(政策法规科) | |||
2023-12-18 | 赴良庆考察养老 | 550.00 | 广西康城汽车投资发展集团有限责任公司 | 办公室(政策法规科) |
南宁市民政局2023年第四季度公务租车情况公示(与租车审批表内容一致)
发布时间:2024-01-09 15:14 来源:南宁市民政局
扫一扫在手机打开当前页