面试时间:2023年11月4日 | ||||||
序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 中医科医生 | 1 | 盘成芳 | 女 | 79.50 | 1 |
郑程 | 女 | 74.60 | 2 | |||
陆璐 | 女 | 73.20 | 3 | |||
吕萍 | 女 | 72.10 | 4 | |||
韦政 | 男 | 71.60 | 5 | |||
卢树锆 | 男 | 70.40 | 6 | |||
李翠 | 女 | 70.00 | 7 | |||
曾巧敏 | 女 | 67.10 | 8 | |||
易远丽 | 女 | 62.00 | 9 | |||
陆艳丽 | 女 | 缺考 | ||||
2 | 社会工作师 | 1 | 刘菁华 | 女 | 83.50 | 1 |
覃燕妮 | 女 | 82.30 | 2 | |||
黎伟谷 | 女 | 74.70 | 3 | |||
潘雪芳 | 女 | 70.10 | 4 | |||
甘巧玲 | 女 | 缺考 | ||||
3 | 外科医生 | 1 | 潘雨勤 | 男 | 73.40 | 1 |
义富翔 | 男 | 缺考 | ||||
4 | 护师 | 1 | 甘丽冰 | 女 | 83.60 | 1 |
杨丽妍 | 女 | 缺考 | ||||
郑洁 | 女 | 缺考 |
南宁市社会福利医院2023年免笔试公开招聘工作人员面试成绩公布表
发布时间:2023-11-04 14:35 来源:南宁市民政局
扫一扫在手机打开当前页