租用年月日 | 事由(去向) | 金额 | 承租单位 | 承办科室 | |||
2023-07-04 | 赴西乡塘资产盘活工作 | 1,035.60 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会事务科 | |||
2023-07-12 | 赴广东山东考察民政工作 | 1,800.00 | 淄博悦途汽车服务有限公司 | 慈善社工科 | |||
2023-07-12 | 赴广东山东考察民政工作 | 3,284.00 | 佛山市优顺汽车租赁有限公司 | 养老服务科 | |||
2023-07-13 | 赴武鸣江南西乡塘隆安开展市域治理试点督导 | 1,617.39 | 南宁市安运汽车租赁有限公司 | 基层政权建设和社区治理科 | |||
2023-07-26 | 赴宾阳市领导调研 | 882.00 | 广西康城汽车投资发展集团有限责任公司 | 养老服务科 | |||
2023-08-07 | 赴兴宁调研养老 | 855.00 | 广西超大运输集团有限责任公司南宁安吉客运站 | 养老服务科 | |||
2023-08-30 | 赴马山调研殡葬设施 | 876.95 | 南宁市安运汽车租赁有限公司 | 社会事务科 | |||
2023-09-22 | 赴西安温州考察社工社管工作 | 2,200.00 | 陕西省迎宾汽车有限公司 | 慈善社工科 | |||
2023-09-22 | 赴西安温州考察社工社管工作 | 2,472.48 | 温州市公务用车服务有限公司 | 慈善社工科 |
南宁市民政局2023年第三季度公务租车情况公示(与租车审批表内容一致)
发布时间:2023-10-11 09:47 来源:南宁市民政局
扫一扫在手机打开当前页