租用年月日 | 事由(去向) | 金额 | 承租单位 | 承办科室 | |||
2023-01-30 | 养老儿童机构疫情防控检查 | 29,920.50 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2023-02-09 | 元旦养老机构疫情检查 | 12,898.10 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2023-02-09 | 殡葬机构业务检查 | 6,459.80 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会事务科 | |||
2023-02-09 | 党建活动及政权科民生保障督查 | 3,692.80 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 政权科 | |||
2023-02-09 | 儿童机构业务检查及政权科督导 | 4,416.00 | 广西南宁市旌凯汽车服务有限公司 | 儿童福利科 | |||
2023-02-09 | 办公室项目开工仪式及保密教育参观 | 2,500.00 | 南宁飞龙旅游运输有限公司 | 办公室(政策法规科) | |||
2023-02-13 | 接送专家赴民政厅调研 | 970.40 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 办公室(政策法规科) | |||
2023-02-16 | 1月养老机构安全生产检查 | 9,512.20 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2023-02-16 | 12月初养老儿童机构疫情防控 | 5,163.80 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2023-02-20 | 陪同自治区领导调研养老工作 | 976.00 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2023-02-20 | 陪同市领导调研殡葬工作 | 636.80 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会事务科 | |||
2023-03-09 | 赴武鸣检查养老机构租车费 | 763.20 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2023.03.16-18 | 赴重庆市考察学习老年人助浴服务工作租车用于市内交通出行 | 5,379.20 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2023-03-21 | 全市民政工作会议现场会路线考察租车费 | 270.00 | 南宁市安运汽车租赁有限公司 | 办公室(政策法规科) | |||
2023-03-27 | 赴横州调研民政工作 | 3,537.00 | 广西南宁新干线汽车租赁服务有限公司 | 办公室(政策法规科) | |||
2023-03-30 | 赴江南吴圩镇项目调研差旅费 | 753.60 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 项目组 | |||
2023-03-30 | 赴北上广等考察民政工作差旅费 | 2,300.00 | 北京飞越凯旋商务服务有限公司 | 办公室(政策法规科) | |||
2023-03-30 | 赴横州调研村委用房差旅费 | 948.00 | 南宁市安运汽车租赁有限公司 | 基层政权科、养老服务科 | |||
2023-03-30 | 赴北上广等考察民政工作 | 2,180.00 | 广州赢创汽车租赁有限公司 | 养老服务科 | |||
2023-03-30 | 赴北上广等考察民政工作 | 3,178.00 | 南京邦联汽车租赁有限公司 | 办公室(政策法规科) | |||
2023-04-06 | 赴重庆考察养老工作 | 2,647.00 | 重庆君畅汽车经纪服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2023-04-11 | 赴横州调研平陆运河沿线工作 | 2,176.80 | 广西康城汽车投资发展集团有限责任公司 | 项目组 | |||
2023-04-20 | 居家和社区基本养老服务提升行动项目督导调研租车费 | 5,379.20 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2023-04-24 | 赴良庆那马调研项目 | 700.00 | 广西康城汽车投资发展集团有限责任公司 | 项目组 | |||
2023-05-12 | 赴江苏四川婚俗考察 | 1,580.60 | 成都市至诚顺商务服务有限公司 | 社会事务科 | |||
2023-05-12 | 赴江苏四川婚俗考察 | 1,550.00 | 南京邦联汽车租赁有限公司 | 社会事务科 | |||
2023-04-27 | 自治区领导检查工作租车费 | 1,088.00 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 办公室(政策法规科) | |||
2023-05-16 | 赴五塘殡葬有关工作 | 1,094.29 | 南宁市安运汽车租赁有限公司 | 社会事务科 | |||
2023-05-18 | 赴江南江西镇调研 | 795.20 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 区划地名科 | |||
2023-06-08 | 长者饭堂评估租车费 | 5,363.00 | 广西康城汽车投资发展集团有限责任公司 | 养老服务科 | |||
2023-06-09 | 赴横州陪同民政厅领导调研 | 878.40 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2023-06-20 | 养老机构消防安全检查 | 8,225.50 | 广西康城汽车投资发展集团有限责任公司 | 救助科 |
南宁市民政局2023年上半年公务租车情况公示(与租车审批表内容一致)
发布时间:2023-07-06 16:49 来源:南宁市民政局
扫一扫在手机打开当前页