租用年月日 | 事由(去向) | 金额 | 承租单位 | 承办科室 | |||
2021-02-02 | 赴宾阳检查公墓 | 1067.20 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会事务科 | |||
2021-02-07 | 养老院检查 | 1660.00 | 南宁豪辰盛汽车服务有限公司 | 社会组织管理科 | |||
2021-02-09 | 赴宾阳、马山检查 | 1300.00 | 南宁豪辰盛汽车服务有限公司 | 儿童福利科 | |||
2021-02-19 | 换届工作 | 2537.80 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 基层政权科 | |||
2021-02-19 | 换届工作 | 15264.00 | 南宁豪辰盛汽车服务有限公司 | 基层政权科 | |||
2021-02-19 | 换届工作 | 959.00 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 基层政权科 | |||
2021-02-19 | 换届工作 | 2224.60 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 基层政权科 | |||
2021-03-29 | 换届工作 | 807.80 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 基层政权科 | |||
2021-03-29 | 换届工作 | 631.40 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 基层政权科 | |||
2021-03-31 | 赴宾阳调研养老工作 | 1300.80 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会救助科 | |||
2021-04-29 | 赴江西考察养老工作 | 6064.00 | 南昌市公务用车管理中心有限公司 | 社会救助科 | |||
2021-05-08 | 赴江西考察养老工作 | 6064.00 | 南昌市公务用车管理中心有限公司 | 社会救助科 | |||
2021-05-11 | 赴江西考察养老工作 | 6064.00 | 南昌市公务用车管理中心有限公司 | 社会救助科 | |||
2021-05-14 | 赴宾阳考察 | 800.00 | 南宁豪辰盛汽车服务有限公司 | 社会救助科 | |||
2021-05-14 | 赴柳州、桂林考察 | 7500.00 | 南宁豪辰盛汽车服务有限公司 | 社会救助科 | |||
2021-05-20 | 赴上林、马山开展社会救助工作 | 2000.00 | 南宁豪辰盛汽车服务有限公司 | 社会救助科 | |||
2021-05-20 | 赴钦州学习 | 3270.00 | 南宁飞龙旅游运输有限公司 | 基层政权科 | |||
2021-05-20 | 亚贷办调研 | 1600.00 | 南宁飞龙旅游运输有限公司 | 项目组 | |||
2021-05-25 | 代理妈妈培训 | 1200.00 | 广西南宁市鑫德汽车租赁有限公司 | 儿童福利科 | |||
2021-05-25 | 代理妈妈培训 | 1900.00 | 南宁豪辰盛汽车服务有限公司 | 儿童福利科 | |||
2021-06-10 | 赴广州考察儿童工作 | 1800.00 | 交通银行广西区分行公务卡还款专用户 | 儿童福利科 | |||
2021-07-16 | 赴成都、西安考察基层政权工作 | 3376.00 | 西安奥格汽车租赁有限公司 | 基层政权科 | |||
2021-07-16 | 赴成都、西安考察基层政权工作 | 1237.50 | 成都市至诚顺商务服务有限公司 | 基层政权科 | |||
2021-08-05 | 困难群众走访工作 | 3040.00 | 南宁豪辰盛汽车服务有限公司 | 社会救助科 | |||
2021-08-05 | 界线联检 | 950.60 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 区划地名科 | |||
2021-08-11 | 困难群众走访工作 | 1161.60 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会救助科 | |||
2021-08-18 | 赴山东、福建考察殡葬工作 | 4900.00 | 交通银行广西区分行公务卡还款专用户 | 社会事务科 | |||
2021-08-26 | 赴马山调研殡葬工作 | 1292.60 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会事务科 | |||
2021-09-09 | 赴横州市检查 | 751.80 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 区划地名科 | |||
2021-10-12 | 社会救助交叉检查 | 9341.10 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会救助科 | |||
2021-11-19 | 社工站推进会 | 1000.00 | 南宁飞龙旅游运输有限公司 | 慈善社工科 | |||
2021-11-19 | 赴广州、深圳考察 | 1500.00 | 广州市金捷汽车租赁有限公司 | 社会组织管理科 | |||
2021-11-19 | 赴广州、深圳考察 | 1500.00 | 深圳市启岸旅游汽车运输有限公司 | 社会组织管理科 | |||
2021-11-24 | 地名三进活动 | 800.00 | 南宁飞龙旅游运输有限公司 | 区划地名科 | |||
2021-12-10 | 陪同市政府领导到广投金象苑 南宁市第二社会福利院调研 | 488.60 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会事务科 |
南宁市民政局2021年公务租车情况公示(与租车审批表内容一致)
发布时间:2022-01-06 14:50 来源:南宁市民政局
扫一扫在手机打开当前页