租用年月日 | 事由(去向) | 金额 | 承租单位 | 承办科室 | |||
2022-01-27 | 运送地名有关资料 | 812.90 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 区划地名科 | |||
2022-02-08 | 养老社保领域检查 | 5965.20 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2022-03-30 | 项目调研 | 7740.50 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 项目组 | |||
2022-04-15 | 养老机构疫情防控检查 | 9171.20 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2022-04-29 | 赴武鸣调研 | 1166.60 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会事务科 | |||
2022-06-14 | 涉未成年人问题检查 | 1573.10 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 儿童福利科 | |||
2022-06-14 | 养老设施检查 | 2909.40 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2022-06-14 | 养老机构特困检查等工作 | 13159.00 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2022-07-06 | 赴上林调研 | 1297.60 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会事务科 | |||
2022-07-11 | 与钦州市界限联查 | 883.20 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 区划地名科 | |||
2022-07-19 | 赴上林县开展服务用房建设前提调研工作 | 1266.80 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 政权科 | |||
2022-07-20 | 组织媒体到城区采访国务院督查激励事宜 | 1336.40 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2022-07-26 | 养老机构疫情检查 | 2808.00 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2022-08-08 | 慈善社工租车费 | 1013.50 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 慈善社工科 | |||
2022-08-16 | 社会事务租车费 | 1518.40 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会事务科 | |||
2022-08-29 | 赴来宾金秀考察 | 5745.00 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会事务科 | |||
2022-08-29 | 抗疫支援 | 2200.00 | 广西吉通运输有限责任公司 | 办公室 | |||
2022-09-20 | 到武鸣区对龙山陵园项目开展现场勘查验收工作 | 1064.50 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会事务科 | |||
2022-09-21 | 养老考察 | 7205.00 | 广西超大运输集团有限责任公司汽车租赁分公司 | 养老服务科 | |||
2022-09-28 | 于防城港市界限联检 | 959.00 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 区划地名科 | |||
2022-10-18 | 开展广西老年人宜居社区现场核验迎查工作 | 875.80 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2022-11-02 | 开展老年人宜居社区现场核验迎查工作 | 846.90 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2022-11-10~2022-11-11 | 开展2022年养老机构“双随机、一公开”等多事项联合检查 | 11155.00 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 养老服务科 | |||
2022/11/18、2022-11-21 | 第30次全国部分城市关心下一代工作座谈会接待用车 | 260.00 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 儿童福利科 | |||
2022-11-30 | 陪同自治区民政局社会事务处到武鸣区调研 | 1047.50 | 南宁悠派汽车服务有限公司 | 社会事务科 |
南宁市民政局2022年公务租车情况公示(与租车审批表内容一致)
发布时间:2023-01-08 12:00 来源:南宁市民政局
扫一扫在手机打开当前页